Плиты перекрытий пустотные железобетонные высотой 180мм ширина 1,2 м

Нами выпускаются плиты перекрытия по самой передовой в Европе технологии немецкой фирмы «Weiler» что позволяет производить продукцию по качеству выше других аналогов, представленных на рынке. По Вашему желанию мы готовы выпускать плиты любой длины до 8,7 м при ширине 1,195 м.

Плиты перекрытий пустотные железобетонные, изготовленные по технологии и на оборудовании фирмы «Weiler» (Германия).

  • Ширина: 1.2 м;
  • Высота: 18 см;
  • Длина: по желанию заказчика.
  • Цены указаны без монтажных петель
 

Цена нижегородских производителей - немецкое качество!

Наименование Длина / Ширина / Вес Цена, руб.
1.8 ПБ 18.12-8 К7 1780*1195*0,59 4 023
1.8 ПБ 19.12-8 К7 1880*1195*0,63 4 248
1.8 ПБ 20.12-8 К7 1980*1195*0,66 4 470
1.8 ПБ 21.12-8 К7 2080*1195*0,70 4 694
1.8 ПБ 22.12-8 К7 2180*1195*0,73 4 917
1.8 ПБ 23.12-8 К7 2280*1195*0,76 5 139
1.8 ПБ 24.12-8 К7 2380*1195*0,8 5 362
1.8 ПБ 25.12-8 К7 2480*1195*0,83 5 588
1.8 ПБ 26.12-8 К7 2580*1195*0,86 5 810
1.8 ПБ 27.12-8 К7 2680*1195*0,9 6 032
1.8 ПБ 28.12-8 К7 2780*1195*0,93 6 254
1.8 ПБ 29.12-8 К7 2880*1195*0,96 6 479
1.8 ПБ 30.12-8 К7 2980*1195*1,0 6 702
1.8 ПБ 31.12-8 К7 3080*1195*1,03 6 924
1.8 ПБ 32.12-8 К7 3180*1195*1,06 7 148
1.8 ПБ 33.12-8 К7 3280*1195*1,1 7 374
1.8 ПБ 34.12-8 К7 3380*1195*1,13 7 594
1.8 ПБ 35.12-8 К7 3480*1195*1,16 7 816
1.8 ПБ 36.12-8 К7 3580*1195*1,19 8 041
1.8 ПБ 37.12-8 К7 3680*1195*1,23 8 263
1.8 ПБ 38.12-8 К7 3780*1195*1,27 8 489
1.8 ПБ 39.12-8 К7 3880*1195*1,3 8 710
1.8 ПБ 40.12-8 К7 3980*1195*1,33 8 934
1.8 ПБ 41.12-8 К7 4080*1195*1,36 9 159
1.8 ПБ 42.12-8 К7 4180*1195*1,39 9 380
1.8 ПБ 43.12-8 К7 5480*1195*1,43 9 604
1.8 ПБ 44.12-8 К7 4380*1195*1,46 9 825
1.8 ПБ 45.12-8 К7 4480*1195*1,49 10 050
1.8 ПБ 46.12-8 К7 4580*1195*1,53 10 273
1.8 ПБ 47.12-8 К7 4680*1195*1,56 10 497
1.8 ПБ 48.12-8 К7 4780*1195*1,59 10 720
1.8 ПБ 49.12-8 К7 4880*1195*1,63 11 389
1.8 ПБ 50.12-8 К7 4980*1195*1,66 11 620
1.8 ПБ 51.12-8 К7 5080*1195*1,7 11 855
1.8 ПБ 52.12-8 К7 5180*1195*1,73 12 084
1.8 ПБ 53.12-8 К7 5280*1195*1,76 12 319
1.8 ПБ 54.12-8 К7 5380*1195*1,79 12 550
Наименование Длина / Ширина / Вес Цена, руб.
1.8 ПБ 55.12-8 К7 5480*1195*1,83 13 154
1.8 ПБ 56.12-8 К7 5580*1195*1,86 13 392
1.8 ПБ 57.12-8 К7 5680*1195*1,91 13 633
1.8 ПБ 58.12-8 К7 5780*1195*1,93 14 438
1.8 ПБ 59.12-8 К7 5880*1195*1,96 14 687
1.8 ПБ 60.12-8 К7 5980*1195*2,01 14 936
1.8 ПБ 61.12-8 К7 6080*1195*2,03 15 781
1.8 ПБ 62.12-8 К7 6180*1195*2,06 16 040
1.8 ПБ 63.12-8 К7 6280*1195*2,11 16 298
1.8 ПБ 64.12-8 К7 6380*1195*2,13 17 182
1.8 ПБ 65.12-8 К7 6480*1195*2,16 17 450
1.8 ПБ 66.12-8 К7 6580*1195*2,19 17 719
1.8 ПБ 67.12-8 К7 6680*1195*2,23 18 341
1.8 ПБ 68.12-8 К7 6780*1195*2,26 18 615
1.8 ПБ 69.12-8 К7 6880*1195*2,32 20 072
1.8 ПБ 70.12-8 К7 6980*1195*2,32 20 364
1.8 ПБ 71.12-8 К7 7080*1195*2,36 20 656
1.8 ПБ 72.12-8 К7 7180*1195*2,39 20 945
1.8 ПБ 73.12-8 К7 7280*1195*2,43 21 879
1.8 ПБ 74.12-8 К7 7380*1195*2,46 22 178
1.8 ПБ 75.12-8 К7 7480*1195*2,49 22 478
1.8 ПБ 76.12-8 К7 7580*1195*2,53 23 433
1.8 ПБ 77.12-8 К7 7680*1195*2,56 23 742
1.8 ПБ 78.12-8 К7 7780*1195*2,59 24 050
1.8 ПБ 79.12-8 К7 7880*1195*2,63 25 473
1.8 ПБ 80.12-8 К7 7980*1195*2,66 25 795
1.8 ПБ 81.12-8 К7 8080*1195*2,72 26 118
1.8 ПБ 82.12-8 К7 8180*1195*2,72 26 440
1.8 ПБ 83.12-8 К7 8280*1195*2,76 26 763
1.8 ПБ 84.12-8 К7 8380*1195*2,79 27 085


ЗАО ЗДЖБ «Волга Форм» имеет возможность выпускать плиты перекрытий с расчетной нагрузкой, 600 кгс/м2, 800 кгс/м2,  1000 кгс/м2, 1250 кгс/м2, 1600 кгс/м2, 2100 кгс/м2. Цена плит с нагрузкой выше 800 кгс/м2 увеличивается на 5%, 7%, 10%,12,5%  соответственно.

Внимание! Действует гибкая система скидок
в зависимости от перечня и объема по каждой заявке покупателя!
Звоните 8 (831) 223-11-13
Оставить заявку
Политика конфиденциальности
Яндекс.Метрика