Плиты перекрытий пустотные железобетонные высотой 220мм ширина 1,2 м

Нами выпускаются плиты перекрытия по самой передовой в Европе технологии немецкой фирмы «Weiler» что позволяет производить продукцию по качеству выше других аналогов, представленных на рынке. По Вашему желанию мы готовы выпускать плиты любой длины до 10,2 м при ширине 1.2 м.

Плиты перекрытий пустотные железобетонные, изготовленные по технологии и на оборудовании фирмы «Weiler» (Германия).

  • Ширина: 1.2 м;
  • Высота: 22 см;
  • Длина: по желанию заказчика.
  • Цены указаны без монтажных петель

Цена нижегородских производителей - немецкое качество!

Наименование Длина / Ширина / Вес Цена, руб.
18.12-8К7т ПБО (шт.) 1780*1195*0,68 4 451
19.12-8К7т ПБО (шт.) 1880*1195*0,71 4 699
20.12-8К7т ПБО (шт.) 1980*1195*0,75 4 946
21.12-8К7т ПБО (шт.) 2080*1195*0,79 5 193
22.12-8К7т ПБО (шт.) 2180*1195*0,83 5 441
23.12-8К7т ПБО (шт.) 2280*1195*0,86 5 688
24.12-8К7т ПБО (шт.) 2380*1195*0,90 5 936
25.12-8К7т ПБО (шт.) 2480*1195*0,94 6 183
26.12-8К7т ПБО (шт.) 2580*1195*0,98 6 428
27.12-8К7т ПБО (шт.) 2680*1195*1,01 6 676
28.12-8К7т ПБО (шт.) 2780*1195*1,05 6 922
29.12-8К7т ПБО (шт.) 2880*1195*1,09 7 169
30.12-8К7т ПБО (шт.) 2980*1195*1,13 7 416
31.12-8К7т ПБО (шт.) 3080*1195*1,16 7 665
32.12-8К7т ПБО (шт.) 3180*1195*1,20 7 911
33.12-8К7т ПБО (шт.) 3280*1195*1,24 8 158
34.12-8К7т ПБО (шт.) 3380*1195*1,27 8 405
35.12-8К7т ПБО (шт.) 3480*1195*1,32 8 652
36.12-8К7т ПБО (шт.) 3580*1195*1,35 8 900
37.12-8К7т ПБО (шт.) 3680*1195*1,39 9 146
38.12-8К7т ПБО (шт.) 3780*1195*1,43 9 395
39.12-8К7т ПБО (шт.) 3880*1195*1,46 9 642
40.12-8К7т ПБО (шт.) 3980*1195*1,50 9 885
41.12-8К7т ПБО (шт.) 4080*1195*1,54 10 134
42.12-8К7т ПБО (шт.) 4180*1195*1,58 10 379
43.12-8К7т ПБО (шт.) 4280*1195*1,62 10 630
44.12-8К7т ПБО (шт.) 4380*1195*1,65 10 875
45.12-8К7т ПБО (шт.) 4480*1195*1,69 11 123
46.12-8К7т ПБО (шт.) 4580*1195*1,73 11 371
47.12-8К7т ПБО (шт.) 4680*1195*1,76 11 618
48.12-8К7т ПБО (шт.) 4780*1195*1,81 11 865
49.12-8К7т ПБО (шт.) 4880*1195*1,84 12 479
50.12-8К7т ПБО (шт.) 4980*1195*1,88 12 733
51.12-8К7т ПБО (шт.) 5080*1195*1,91 12 989
52.12-8К7т ПБО (шт.) 5180*1195*1,95 13 579
53.12-8К7т ПБО (шт.) 5280*1195*1,99 13 841
54.12-8К7т ПБО (шт.) 5380*1195*2,03 14 103
Наименование Длина / Ширина / Вес Цена, руб.
55.12-8К7т ПБО (шт.) 5480*1195*2,06 14 864
56.12-8К7т ПБО (шт.) 5580*1195*2,11 15 135
57.12-8К7т ПБО (шт.) 5680*1195*2,14 15 403
58.12-8К7т ПБО (шт.) 5780*1195*2,18 15 674
59.12-8К7т ПБО (шт.) 5880*1195*2,21 15 945
60.12-8К7т ПБО (шт.) 5980*1195*2,25 16 226
61.12-8К7т ПБО (шт.) 6080*1195*2,29 17 122
62.12-8К7т ПБО (шт.) 6180*1195*2,32 17 402
63.12-8К7т ПБО (шт.) 6280*1195*2,36 17 684
64.12-8К7т ПБО (шт.) 6380*1195*2,40 17 963
65.12-8К7т ПБО (шт.) 6480*1195*2,44 18 245
66.12-8К7т ПБО (шт.) 6580*1195*2,48 18 524
67.12-8К7т ПБО (шт.) 6680*1195*2,51 19 813
68.12-8К7т ПБО (шт.) 6780*1195*2,55 20 107
69.12-8К7т ПБО (шт.) 6880*1195*2,59 20 403
70.12-8К7т ПБО (шт.) 6980*1195*2,62 20 699
71.12-8К7т ПБО (шт.) 7080*1195*2,66 20 993
72.12-8К7т ПБО (шт.) 7180*1195*2,70 21 290
73.12-8К7т ПБО (шт.) 7280*1195*2,74 23 132
74.12-8К7т ПБО (шт.) 7380*1195*2,78 23 505
75.12-8К7т ПБО (шт.) 7480*1195*2,81 24 162
76.12-8К7т ПБО (шт.) 7580*1195*2,85 24 486
77.12-8К7т ПБО (шт.) 7680*1195*2,89 24 807
78.12-8К7т ПБО (шт.) 7780*1195*2,92 25 128
79.12-8К7т ПБО (шт.) 7880*1195*2,96 26 898
80.12-8К7т ПБО (шт.) 7980*1195*3,02 27 240
81.12-8К7т ПБО (шт.) 8080*1195*3,04 27 581
82.12-8К7т ПБО (шт.) 8180*1195*3,07 27 919
83.12-8К7т ПБО (шт.) 8280*1195*3,11 28 259
84.12-8К7т ПБО (шт.) 8380*1195*3,15 28 601
85.12-8К7т ПБО (шт.) 8480*1195*3,19 31 382
86.12-8К7т ПБО (шт.) 8580*1195*3,23 31 751
87.12-8К7т ПБО (шт.) 8680*1195*3,26 32 121
88.12-8К7т ПБО (шт.) 8780*1195*3,30 32 491
89.12-8К7т ПБО (шт.) 8880*1195*3,34 32 859
90.12-8К7т ПБО (шт.) 8980*1195*3,38 33 227
91.12-8К7т ПБО (шт.) 9080*1195*3,41 33 596
92.12-8К7т ПБО (шт.) 9180*1195*3,44 33 965
93.12-8К7т ПБО (шт.) 9280*1195*3,48 34 335
94.12-8К7т ПБО (шт.) 9380*1195*3,52 34 705
95.12-8К7т ПБО (шт.) 9480*1195*3,56 35 073
96.12-8К7т ПБО (шт.) 9580*1195*3,58 35 442

ЗАО ЗДЖБ «Волга Форм» имеет возможность выпускать плиты перекрытий с расчетной нагрузкой, 600 кгс/м2, 800 кгс/м2,  1000 кгс/м2, 1250 кгс/м2, 1600 кгс/м2, 2100 кгс/м2. Цена плит с нагрузкой выше 800 кгс/м2 увеличивается на 5%, 7%, 10%,12,5%  соответственно.

Внимание! Действует гибкая система скидок
в зависимости от перечня и объема по каждой заявке покупателя!
Звоните 8 (831) 223-11-13
Оставить заявку
Политика конфиденциальности
Яндекс.Метрика